karatteristiċi:
Applikazzjonijiet: Dwal, kċejjen, tankijiet, kontenitur
Firxa wiesgħa fl-applikazzjoni
180 għażil simmetriku
Ekonomiku u prattiku / eċċellenti
Spiża effettiva / Stabbiltà għolja / effiċjenza għolja / produzzjoni tal-massa
Dejta Teknika:
| Parametru | unità | PS-CNCSXY 250 | PS-CNCSXY 360 | PS-CNCSXY 600 | PS-CNCSXY 800 | PS-CNCSXY 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijametru tal-Workpiece | mm | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Is-saħħa tal-magħżel prinċipali | KW | 3.7KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | |
| Vjaġġ tal-assi Z | mm | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Vjaġġ tal-assi X | mm | 380 | 400 | 450 | 600 | 780 | |
| Veloċità tal-magħżel prinċipali | rpm | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| Il-forza tat-tajjar | Kn | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| L-ivvjaġġar fuq il-bjut | mm | 300 | 300 | 500 | 600 + 400 | 500 | |
| Pożizzjonijiet ta 'għodda | 2 + 2 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4/8 + 8 | ||
| Al / CU Appx.thickness | mm | 0.5-2.0 | 0.5-3.0 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 0.6-6.0 | |
| Azzar Appx.thickness | mm | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | |
| S / S Appx.thickness | mm | 0.5-0.8 | 0.5-1.2 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.6-3.0 | |
Speċifikazzjonijiet:
Korp tal-magna tal-funderija qawwija Sistema CNC li tghaqqad CNC Prosper Gwida ta 'dazju tas-sodda u kamin tal-ballun Torque qawwija / magħżel b'veloċità għolja Kejl ta 'ċentru ta' materjal Għodda Sistema idrawlika diġitali integrata | Sistema integrata diġitali tal-lubrikazzjoni Unitajiet BA (Mhux obbligatorji) Manipulatur (Mhux obbligatorju) Sistema SIEMENS bi PROSPER t-tieni l-iżvilupp |







It-tags Popolari: 2018 jirnexxu magna għażil pscncsxy1650 Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, kwalità, jixtru, ibigħu, preċiżjoni, jiffurmaw, li jduru, użati, aktar ġodda, professjonali, għall-bejgħ








